// congress-feed
Congressional Stock Trades
Stock trades disclosed by U.S. senators and representatives under the STOCK Act, most recently disclosed first. Every row shows the disclosed amount range and how many days after the trade it was disclosed.
// disclosure lag The STOCK Act gives members of Congress up to 45 days to disclose a trade after making it. "Recently disclosed" below means recently made public, not recently traded. Amounts are disclosed as ranges, never exact figures, so every trade shows both bounds instead of a single number.
| Trade date | Politician | Asset | Type | Amount range | Disclosed |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock (ARE) | Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 24 days after trade |
| Dec 30, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | XIACF XIAOMI CORP (XIACF) | Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 13 days after trade |
| Dec 19, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | CPB The Campbell's Company - Common Stock (CPB) | Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 24 days after trade |
| Dec 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock (RBLX) | Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 19 days after trade |
| Dec 26, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | NTDOF NINTENDO CO LTD ORD (NTDOF) | Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 17 days after trade |
| Dec 26, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | MHVYF Mitsubishi Heavy Industries Ltd Ordinary Shares (MHVYF) | Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 17 days after trade |
| Dec 19, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | MCK McKesson Corporation Common Stock (MCK) | Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 24 days after trade |
| Dec 10, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | Los Angeles, CA, Dept. Wtr. & Pwr. Wtrwks. Rev. Bonds | Sale | $250,001 - $500,000 | Disclosed 33 days after trade |
| Dec 11, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | K Kellanova Common Stock (K) | Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 32 days after trade |
| Dec 19, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | GPN Global Payments Inc. Common Stock (GPN) | Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 24 days after trade |
| Dec 18, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | RACE Ferrari N.V. Common Shares (RACE) | Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 25 days after trade |
| Dec 19, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | EXE Expand Energy Corporation - Common Stock (EXE) | Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 24 days after trade |
| Dec 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | COIN Coinbase Global, Inc. - Class A Common Stock (COIN) | Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 19 days after trade |
| Oct 28, 2025 | Linda T. Sanchez Unknown · House · CA | CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | SaleDependentChild | $1,001 - $15,000 | Disclosed 73 days after trade |
| Dec 22, 2025 | Jonathan L. Jackson Democrat · House · IL | HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock (HOOD) | SaleJoint | $15,001 - $50,000 | Disclosed 17 days after trade |
| Dec 10, 2025 | Jonathan L. Jackson Democrat · House · IL | MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock (MELI) | SaleJoint | $15,001 - $50,000 | Disclosed 29 days after trade |
| Dec 8, 2025 | Jonathan L. Jackson Democrat · House · IL | NFLX Netflix, Inc. - Common Stock (NFLX) | SaleJoint | $50,001 - $100,000 | Disclosed 31 days after trade |
| Dec 4, 2025 | Byron Donalds Republican · House · FL | ABT Abbott Laboratories Common Stock (ABT) | Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 34 days after trade |
| Dec 9, 2025 | David Rouzer Republican · House · NC | BA Boeing Company (BA) | Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 29 days after trade |
| Dec 4, 2025 | Byron Donalds Republican · House · FL | ABT Abbott Laboratories Common Stock (ABT) | SaleSpouse | $1,001 - $15,000 | Disclosed 34 days after trade |
| Dec 9, 2025 | David Rouzer Republican · House · NC | BA 2000152831 Boeing Company (BA) | Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 29 days after trade |
| Dec 11, 2025 | Zoe Lofgren Democrat · House · CA | Lynwood Unified School District GO Bonds | SaleJoint | $100,001 - $250,000 | Disclosed 26 days after trade |
| Dec 11, 2025 | Zoe Lofgren Democrat · House · CA | California State Public Works Board Lease Revenue Bonds, Ser. D | SaleJoint | $1,001 - $15,000 | Disclosed 26 days after trade |
| Dec 18, 2025 | Donald S. Beyer, Jr. Democrat · House · VA | King CNTY Wash Ltd 4.00% 12/1/32 | SaleJoint | $15,001 - $50,000 | Disclosed 15 days after trade |
| Dec 18, 2025 | Donald S. Beyer, Jr. Democrat · House · VA | Bond reached maturity JT Madison Conn GO BD 3.5% 12/18/25 | Sale | $50,001 - $100,000 | Disclosed 15 days after trade |
| Dec 10, 2025 | Donald S. Beyer, Jr. Democrat · House · VA | Bonds reached maturity JT Virginia ST 4.00% 8/1/38 | Sale | $50,001 - $100,000 | Disclosed 23 days after trade |
// about congressional trading disclosures
How to read congressional stock trade disclosures
The STOCK Act requires members of Congress, and their spouses and dependent children, to publicly report stock trades above a small threshold. Unlike a corporate insider's SEC Form 4 (due within two business days), a member of Congress has up to 45 days to file a Periodic Transaction Report (PTR), so a trade shown here as recently disclosed may have happened well over a month earlier.
PTRs disclose a dollar-value range for each trade (for example $1,001 - $15,000), not an exact amount, which is why every row above shows both bounds rather than a single figure. This feed covers digital PTR filings from the House Clerk and Senate eFD systems; scanned paper filings are not yet included in this v1 dataset.
This data is for monitoring and research, not a trading signal. Disclosure lag alone means a trade can never be timed against the moment it happened. Click any politician above for their full trading profile, or pull this feed programmatically via the Form4API.