// congress-feed
Congressional Stock Trades
Stock trades disclosed by U.S. senators and representatives under the STOCK Act, most recently disclosed first. Every row shows the disclosed amount range and how many days after the trade it was disclosed.
// disclosure lag The STOCK Act gives members of Congress up to 45 days to disclose a trade after making it. "Recently disclosed" below means recently made public, not recently traded. Amounts are disclosed as ranges, never exact figures, so every trade shows both bounds instead of a single number.
| Trade date | Politician | Asset | Type | Amount range | Disclosed |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 6, 2026 | Maria Elvira Salazar Republican · House · FL | CRM Salesforce, Inc. Common Stock (CRM) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Disclosed 32 days after trade |
| Apr 27, 2026 | David J. Taylor Republican · House · OH | V Visa Inc. (V) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Disclosed 10 days after trade |
| Apr 27, 2026 | David J. Taylor Republican · House · OH | PGR Progressive Corporation (PGR) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Disclosed 10 days after trade |
| Apr 27, 2026 | David J. Taylor Republican · House · OH | HD Home Depot, Inc. (HD) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Disclosed 10 days after trade |
| Apr 27, 2026 | David J. Taylor Republican · House · OH | PG Procter & Gamble Company (PG) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Disclosed 10 days after trade |
| Apr 27, 2026 | David J. Taylor Republican · House · OH | PG Procter & Gamble Company (PG) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Disclosed 10 days after trade |
| Apr 16, 2026 | April McClain Delaney Unknown · House · MD | TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) | PurchaseDependentChild | $15,001 - $50,000 | Disclosed 20 days after trade |
| Apr 30, 2026 | April McClain Delaney Unknown · House · MD | STE STERIS plc (STE) | PurchaseDependentChild | $1,001 - $15,000 | Disclosed 6 days after trade |
| Apr 20, 2026 | April McClain Delaney Unknown · House · MD | TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) | PurchaseDependentChild | $1,001 - $15,000 | Disclosed 16 days after trade |
| Apr 17, 2026 | April McClain Delaney Unknown · House · MD | TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) | PurchaseDependentChild | $1,001 - $15,000 | Disclosed 19 days after trade |
| Apr 15, 2026 | April McClain Delaney Unknown · House · MD | TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) | PurchaseDependentChild | $1,001 - $15,000 | Disclosed 21 days after trade |
| Apr 1, 2026 | Lloyd Doggett Democrat · House · TX | KO Coca-Cola Company (KO) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Disclosed 35 days after trade |
| Apr 15, 2026 | April McClain Delaney Unknown · House · MD | ENTG Entegris, Inc. - Common Stock (ENTG) | PurchaseDependentChild | $1,001 - $15,000 | Disclosed 21 days after trade |
| Apr 29, 2026 | April McClain Delaney Unknown · House · MD | PKG Packaging Corporation of America Common Stock (PKG) | PurchaseDependentChild | $1,001 - $15,000 | Disclosed 7 days after trade |
| Apr 24, 2026 | April McClain Delaney Unknown · House · MD | NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock (NDAQ) | PurchaseDependentChild | $1,001 - $15,000 | Disclosed 12 days after trade |
| Apr 30, 2026 | April McClain Delaney Unknown · House · MD | MKL Markel Group Inc. Common Stock (MKL) | PurchaseDependentChild | $1,001 - $15,000 | Disclosed 6 days after trade |
| Apr 29, 2026 | April McClain Delaney Unknown · House · MD | TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) | PurchaseDependentChild | $1,001 - $15,000 | Disclosed 7 days after trade |
| Apr 24, 2026 | April McClain Delaney Unknown · House · MD | PKG Packaging Corporation of America Common Stock (PKG) | PurchaseDependentChild | $1,001 - $15,000 | Disclosed 12 days after trade |
| Apr 6, 2026 | Kelly Morrison Democrat · House · MN | Energy infrastructure in space, Jacksonville, FL JT Star Catcher Industries, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Disclosed 29 days after trade |
| Apr 17, 2026 | Kelly Morrison Democrat · House · MN | High speed aircraft manufacturer, Atlanta, GA JT Pelvital USA, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Disclosed 18 days after trade |
| Apr 14, 2026 | Kelly Morrison Democrat · House · MN | Live events special effects, Northridge, CA JT Cavall | Purchase | $1,001 - $15,000 | Disclosed 21 days after trade |
| Apr 15, 2026 | Kelly Morrison Democrat · House · MN | Artistry in Motion, LLC | PurchaseJoint | $50,001 - $100,000 | Disclosed 20 days after trade |
| Mar 24, 2026 | Rick W. Allen Republican · House · GA | US Treasury Note 3.5% DUE 1/31/30 (91282CGJ4) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Disclosed 41 days after trade |
| Apr 15, 2026 | Lori Trahan Democrat · House · MA | United States Treasury Ser AA-2027; 3.25%; Due 6/30/2027 | PurchaseSpouse | $100,001 - $250,000 | Disclosed 15 days after trade |
| Mar 23, 2026 | Jared Moskowitz Democrat · House · FL | MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock (MNST) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Disclosed 38 days after trade |
| Mar 23, 2026 | Jared Moskowitz Democrat · House · FL | MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock (MNST) | PurchaseDependentChild | $1,001 - $15,000 | Disclosed 38 days after trade |
| Mar 31, 2026 | Jared Moskowitz Democrat · House · FL | PANW Palo Alto Networks, Inc. (PANW) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Disclosed 30 days after trade |
| Mar 23, 2026 | Jared Moskowitz Democrat · House · FL | PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock (PH) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Disclosed 38 days after trade |
| Mar 23, 2026 | Jared Moskowitz Democrat · House · FL | PANW Palo Alto Networks, Inc. (PANW) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Disclosed 38 days after trade |
| Mar 23, 2026 | Jared Moskowitz Democrat · House · FL | PANW Palo Alto Networks, Inc. (PANW) | PurchaseDependentChild | $1,001 - $15,000 | Disclosed 38 days after trade |
| Mar 23, 2026 | Jared Moskowitz Democrat · House · FL | PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock (PH) | PurchaseDependentChild | $1,001 - $15,000 | Disclosed 38 days after trade |
| Apr 15, 2026 | Lori Trahan Democrat · House · MA | United States Treasury Ser BC-2027; 3.875%; Due 5/31/2027 | PurchaseSpouse | $250,001 - $500,000 | Disclosed 15 days after trade |
| Apr 15, 2026 | Lori Trahan Democrat · House · MA | United States Treasury Ser BC-2007; 3.875%; Due 5/31/2027 | PurchaseSpouse | $100,001 - $250,000 | Disclosed 15 days after trade |
| Apr 15, 2026 | Lori Trahan Democrat · House · MA | United States Treasury Ser AJ-2027; 4.0%; Due 1/15/2027 | PurchaseSpouse | $250,001 - $500,000 | Disclosed 15 days after trade |
| Apr 15, 2026 | Lori Trahan Democrat · House · MA | United States Treasury Ser A AJ- 2027; 4.0%; Due 1/15/2027 | PurchaseSpouse | $100,001 - $250,000 | Disclosed 15 days after trade |
| Apr 15, 2026 | Lori Trahan Democrat · House · MA | United States Treasury Bills Zero CPN; Due 7/16/2026 | PurchaseSpouse | $100,001 - $250,000 | Disclosed 15 days after trade |
| Apr 15, 2026 | Lori Trahan Democrat · House · MA | United States Treasury Bill Zero CPN; Due 7/16/2026 | PurchaseSpouse | $250,001 - $500,000 | Disclosed 15 days after trade |
| Apr 15, 2026 | Lori Trahan Democrat · House · MA | United States Treasury Ser AD-2026; 0.875%; Due 9/30/2026 | PurchaseSpouse | $250,001 - $500,000 | Disclosed 15 days after trade |
| Apr 15, 2026 | Lori Trahan Democrat · House · MA | United States Treasury Ser AD-2026; 0.875%; Due 9/30/2026 | PurchaseSpouse | $100,001 - $250,000 | Disclosed 15 days after trade |
| Apr 15, 2026 | Lori Trahan Democrat · House · MA | United States Treasury Ser AA-2027; 3.25%; Due 6/30/2027 | PurchaseSpouse | $250,001 - $500,000 | Disclosed 15 days after trade |
// about congressional trading disclosures
How to read congressional stock trade disclosures
The STOCK Act requires members of Congress, and their spouses and dependent children, to publicly report stock trades above a small threshold. Unlike a corporate insider's SEC Form 4 (due within two business days), a member of Congress has up to 45 days to file a Periodic Transaction Report (PTR), so a trade shown here as recently disclosed may have happened well over a month earlier.
PTRs disclose a dollar-value range for each trade (for example $1,001 - $15,000), not an exact amount, which is why every row above shows both bounds rather than a single figure. This feed covers digital PTR filings from the House Clerk and Senate eFD systems; scanned paper filings are not yet included in this v1 dataset.
This data is for monitoring and research, not a trading signal. Disclosure lag alone means a trade can never be timed against the moment it happened. Click any politician above for their full trading profile, or pull this feed programmatically via the Form4API.