// congress-feed
Congressional Stock Trades
Stock trades disclosed by U.S. senators and representatives under the STOCK Act, most recently disclosed first. Every row shows the disclosed amount range and how many days after the trade it was disclosed.
// disclosure lag The STOCK Act gives members of Congress up to 45 days to disclose a trade after making it. "Recently disclosed" below means recently made public, not recently traded. Amounts are disclosed as ranges, never exact figures, so every trade shows both bounds instead of a single number.
| Trade date | Politician | Asset | Type | Amount range | Disclosed |
|---|---|---|---|---|---|
| May 4, 2026 | Scott H. Peters Democrat · House · CA | San Juan CA | Partial SaleSpouse | $100,001 - $250,000 | Disclosed 46 days after trade |
| May 29, 2026 | Scott H. Peters Democrat · House · CA | San Juan CA USD IMPT SCH | SaleSpouse | $500,001 - $1,000,000 | Disclosed 21 days after trade |
| May 7, 2026 | Scott H. Peters Democrat · House · CA | Torch Capital III LP | PurchaseSpouse | $15,001 - $50,000 | Disclosed 43 days after trade |
| May 15, 2026 | Scott H. Peters Democrat · House · CA | Visalia CA Unif Imp Sch | SaleSpouse | $500,001 - $1,000,000 | Disclosed 35 days after trade |
| May 20, 2026 | Scott H. Peters Democrat · House · CA | L : Elverson, PA, US D : Water/Wastewater O&M SP Energy Northwest WA PWR UTIL | Purchase | $500,001 - $1,000,000 | Disclosed 30 days after trade |
| May 6, 2026 | Scott H. Peters Democrat · House · CA | Franklin-McKinley IMPT SCH | PurchaseSpouse | $50,001 - $100,000 | Disclosed 44 days after trade |
| May 15, 2026 | Scott H. Peters Democrat · House · CA | EEMA O&M Services Group | PurchaseSpouse | $250,001 - $500,000 | Disclosed 35 days after trade |
| May 15, 2026 | Scott H. Peters Democrat · House · CA | Kent Street Group LLC | PurchaseSpouse | $15,001 - $50,000 | Disclosed 35 days after trade |
| May 19, 2026 | Scott H. Peters Democrat · House · CA | Chabot-Las Positas COLL EDUC | PurchaseSpouse | $100,001 - $250,000 | Disclosed 31 days after trade |
| May 5, 2026 | Scott H. Peters Democrat · House · CA | Bonita CA UNI SCH | PurchaseSpouse | $50,001 - $100,000 | Disclosed 45 days after trade |
| May 21, 2026 | Scott H. Peters Democrat · House · CA | Dublin CA UNIF SCH DIST | SaleSpouse | $250,001 - $500,000 | Disclosed 29 days after trade |
| May 21, 2026 | Scott H. Peters Democrat · House · CA | L : US D : Pooled Investment Fund SP Kentucky PUB UTIL | Purchase | $250,001 - $500,000 | Disclosed 29 days after trade |
| May 11, 2026 | Scott H. Peters Democrat · House · CA | Los Angeles CA IMPT SCH | PurchaseSpouse | $50,001 - $100,000 | Disclosed 39 days after trade |
| May 6, 2026 | Jared Moskowitz Democrat · House · FL | GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock (GILD) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Disclosed 44 days after trade |
| May 6, 2026 | Jared Moskowitz Democrat · House · FL | GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock (GILD) | PurchaseDependentChild | $1,001 - $15,000 | Disclosed 44 days after trade |
| May 6, 2026 | Jared Moskowitz Democrat · House · FL | COR Cencora, Inc. Common Stock (COR) | SaleDependentChild | $1,001 - $15,000 | Disclosed 44 days after trade |
| May 6, 2026 | Jared Moskowitz Democrat · House · FL | COR Cencora, Inc. Common Stock (COR) | Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 44 days after trade |
| May 19, 2026 | Scott H. Peters Democrat · House · CA | Miami-Dade Cnty FL SCH COPS | PurchaseSpouse | $50,001 - $100,000 | Disclosed 31 days after trade |
| May 6, 2026 | Scott H. Peters Democrat · House · CA | San Diego CA Unif Sch | PurchaseSpouse | $250,001 - $500,000 | Disclosed 44 days after trade |
| May 1, 2026 | Scott H. Peters Democrat · House · CA | CA Infrastructure | SaleSpouse | $500,001 - $1,000,000 | Disclosed 49 days after trade |
| May 14, 2026 | Scott H. Peters Democrat · House · CA | Burbank Glendale PA Air Tran | PurchaseSpouse | $250,001 - $500,000 | Disclosed 36 days after trade |
| May 5, 2026 | Scott H. Peters Democrat · House · CA | Austin TX ARPT SYS TRAN | PurchaseSpouse | $50,001 - $100,000 | Disclosed 45 days after trade |
| May 27, 2026 | Steve Cohen Democrat · House · TN | US Treas Bills MAT 11/19/26 | Purchase | $500,001 - $1,000,000 | Disclosed 21 days after trade |
| May 12, 2026 | Jonathan L. Jackson Democrat · House · IL | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Partial SaleJoint | $15,001 - $50,000 | Disclosed 35 days after trade |
| May 12, 2026 | Julie Johnson Democrat · House · TX | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) | SaleJoint | $1,001 - $15,000 | Disclosed 31 days after trade |
| May 12, 2026 | Julie Johnson Democrat · House · TX | ABT Abbott Laboratories Common Stock (ABT) | SaleJoint | $1,001 - $15,000 | Disclosed 31 days after trade |
| May 28, 2026 | Suzan K. DelBene Democrat · House · WA | Pacific Co B1 Bond - Trimble 05/29/28 | PurchaseJoint | $500,001 - $1,000,000 | Disclosed 14 days after trade |
| May 8, 2026 | Thomas R. Suozzi Democrat · House · NY | American US govt money market fund | Purchase | $1,001 - $15,000 | Disclosed 32 days after trade |
| May 29, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock (WRB) | Partial Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 10 days after trade |
| May 7, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock (WRB) | Partial Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 32 days after trade |
| May 4, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock (VIAV) | Partial Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 35 days after trade |
| May 14, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock (WRB) | Partial Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 25 days after trade |
| May 11, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | VLTO Veralto Corp Common Stock (VLTO) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Disclosed 28 days after trade |
| May 12, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | PCVX Vaxcyte, Inc. - Common Stock (PCVX) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Disclosed 27 days after trade |
| May 15, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock (VRSK) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Disclosed 24 days after trade |
| May 12, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock (WRB) | Partial Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 27 days after trade |
| May 15, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock (TYL) | Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 24 days after trade |
| May 15, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | TRMB Trimble Inc. - Common Stock (TRMB) | Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 24 days after trade |
| May 15, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock (UBER) | Partial Sale | $1,001 - $15,000 | Disclosed 24 days after trade |
| May 18, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. Democrat · House · CA | TOELF TOKYO ELECTRON (TOELF) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Disclosed 21 days after trade |
// about congressional trading disclosures
How to read congressional stock trade disclosures
The STOCK Act requires members of Congress, and their spouses and dependent children, to publicly report stock trades above a small threshold. Unlike a corporate insider's SEC Form 4 (due within two business days), a member of Congress has up to 45 days to file a Periodic Transaction Report (PTR), so a trade shown here as recently disclosed may have happened well over a month earlier.
PTRs disclose a dollar-value range for each trade (for example $1,001 - $15,000), not an exact amount, which is why every row above shows both bounds rather than a single figure. This feed covers digital PTR filings from the House Clerk and Senate eFD systems; scanned paper filings are not yet included in this v1 dataset.
This data is for monitoring and research, not a trading signal. Disclosure lag alone means a trade can never be timed against the moment it happened. Click any politician above for their full trading profile, or pull this feed programmatically via the Form4API.